Colegios Subvencionados de Providencia
* Educación Básica y Media
A continuación te presentamos el listado de los establecimientos registrados en el Portal del Ministerio de Educación. Para información detallada, revisa los establecimientos en el siguiente link: Buscador Mineduc
| Nombre del Establecimiento | Mensualidad |
|---|---|
| COL. PART. SALES. EL PATROCINIO DE SAN JOSE [25402] | Más de $100.000 |
| COLEGIO AULA CLINICA SANTA MARIA [31438] | Gratuito |
| COLEGIO ESPECIAL HOSPITALARIO CON TODO EL COR [26426] | Gratuito |
| COLEGIO HOSPITALARIO CLINICA INDISA [13215] | Gratuito |
| COLEGIO MARIA INMACULADA [8954] | Más de $100.000 |
| COLEGIO PART. JOSEFINO SANTISIMA TRINIDAD [25541] | Más de $100.000 |
| COLEGIO PARTICULAR REGINA PACIS [8944] | $50.001 a $100.000 |
| COLEGIO POLIV. PROF. GUILLERMO GONZALEZ HEIN [8938] | Gratuito |
| ESCUELA ESPECIAL HOSPITAL FELIX BULNES [25652] | Gratuito |
| ESCUELA Y LICEO PAULINA VON MALLINCKRODT [8945] | Gratuito |
| WEXFORD COLLEGE N° 2 [8997] | $25.001 a $50.000 |
