Colegios Particulares de Providencia
* Educación Básica y Media
A continuación te presentamos el listado de los establecimientos registrados en el Portal del Ministerio de Educación. Para información detallada, revisa los establecimientos en el siguiente link: Buscador Mineduc
| Nombre del Establecimiento | Mensualidad |
|---|---|
| COLEGIO INSTITUTO PASCAL [25666] | Más de $100.000 |
| COLEGIO ALEMAN SANKT THOMAS MORUS [8992] | Más de $100.000 |
| COLEGIO CAMBRIDGE COLLEGE [8998] | Más de $100.000 |
| COLEGIO CAMPVS COLLEGE [8974] | Más de $100.000 |
| COLEGIO COMPAÑIA DE MARIA-SEMINARIO [8950] | Más de $100.000 |
| COLEGIO DE ADULTOS INSTITUTO NUEVO BILBAO [26030] | Más de $100.000 |
| COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES PROVIDENCIA [8981] | Más de $100.000 |
| COLEGIO INSTITUTO DE HUMANIDADES LUIS CAMPINO [8761] | Más de $100.000 |
| COLEGIO KENDAL ENGLISH SCHOOL ANEXO [24985] | Más de $100.000 |
| COLEGIO LATINOAMERICANO DE INTEGRACION [8956] | Más de $100.000 |
| COLEGIO MARIANO [8988] | Más de $100.000 |
| COLEGIO PEDRO DE VALDIVIA [11871] | Más de $100.000 |
| COLEGIO SAINT GABRIEL´S SCHOOL LOCAL SEDE [8966] | Más de $100.000 |
| COLEGIO SAN IGNACIO EL BOSQUE [8996] | Más de $100.000 |
| COLEGIO THE ENGLISH INSTITUTE [9003] | Más de $100.000 |
| COLEGIO THE KENT SCHOOL [9271] | Más de $100.000 |
| COLEGIO TREWHELA´S ENGLISH SCHOOL [8984] | Más de $100.000 |
| COLEGIO UNIVERSITARIO INGLES [9004] | Más de $100.000 |
